Station : | Les Buissons | Latitude : | 49° 5' 25'' |
No. station : | 7044288 | Longitude : | -68° 19' 20'' |
Période : | décembre 2024 | Altitude : | 19 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 1,1 | -2,8 | -6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | -0,7 | -5,5 | -10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | -3,1 | -7,3 | -11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | -1,7 | -7,3 | -12,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | -0,1 | -1,8 | -3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | -4,9 | -7,1 | -9,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | -6,8 | -11,8 | -16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | -5,7 | -13,1 | -20,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | -5,5 | -10,3 | -15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 0,0 | -9,2 | -18,3 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
11 | 3,9 | 0,3 | -3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 3,5 | 0,9 | -1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | -5,6 | -7,5 | -9,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | -3,2 | -7,5 | -11,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | -3,2 | -9,7 | -16,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 0,3 | -7,6 | -15,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 2,3 | -0,5 | -3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 3,0 | 0,6 | -1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | -3,3 | -7,1 | -10,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | -8,0 | -12,2 | -16,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -9,1 | I | -10,4 | I | -11,6 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Moyenne : | -2,2 | -6,5 | -10,8 | I | Total : | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | --- | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|