Station : | Les Buissons | Latitude : | 49° 5' 25'' |
No. station : | 7044288 | Longitude : | -68° 19' 20'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 19 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -1,9 | F | -4,7 | -7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | |||||||||||||||
23 | -3,2 | -7,2 | -11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -1,3 | -8,3 | -15,2 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 21 | ||||||||||||||
25 | -0,8 | -5,2 | -9,5 | 0,0 | 0,0 | I | 0,0 | 21 | |||||||||||||||
26 | 2,9 | -1,3 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | ||||||||||||||||
27 | 3,7 | 1,5 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 21 | ||||||||||||||
28 | 1,5 | -2,4 | -6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | ||||||||||||||||
29 | -3,7 | F | -8,0 | -12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | |||||||||||||||
30 | 2,0 | -6,4 | -14,8 | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 24 | 1 | |||||||||||||||
Moyenne : | -0,1 | -4,6 | -9,2 | Total : | 5,0 | 3,0 | I | 8,0 | --- | 1 | |||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|