Station : | Low | Latitude : | 45° 48' 41'' |
No. station : | 703V332 | Longitude : | -76° 0' 16'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 174 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 11,9 | 7,8 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 5,9 | 2,7 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 6,2 | -0,6 | -7,4 | 1,8 | 0,0 | T | 1,8 | 0 | 1 | ||||||||||||||
04 | 10,7 | 3,9 | -3,0 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 0 | ||||||||||||||||
05 | 18,5 | 11,1 | 3,6 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||
06 | 18,3 | 15,2 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 11,0 | 7,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 13,0 | 8,3 | 3,5 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | ||||||||||||||||
09 | 8,8 | 3,0 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 9,5 | 3,1 | -3,3 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 10,2 | 7,1 | 3,9 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 4,6 | 2,1 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 6,6 | 0,2 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 4,5 | 0,5 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 9,9 | 3,5 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 14,2 | 7,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 6,5 | 1,1 | -4,3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
18 | 10,7 | 5,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 10,0 | 6,7 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 5,1 | I | 2,1 | I | -1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Moyenne : | 9,8 | 4,9 | -0,1 | Total : | 30,4 | I | 0,0 | I | 30,4 | I | --- | 1 | 1 | ||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|