Station : | Low | Latitude : | 45° 48' 41'' |
No. station : | 703V332 | Longitude : | -76° 0' 16'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 174 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -0,7 | -6,0 | -11,3 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 2 | ||||||||||||||||
23 | 3,3 | -0,5 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||||||||||||
24 | 4,2 | -0,7 | -5,5 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0 | T | 1 | ||||||||||||||
25 | 3,7 | 1,5 | -0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0 | T | |||||||||||||||
26 | 10,6 | 4,7 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 9,3 | 5,5 | 1,7 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
28 | 1,9 | 0,1 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
29 | 1,6 | -1,0 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
30 | 4,6 | 0,8 | -3,0 | 24,8 | 1,4 | 26,2 | 1 | ||||||||||||||||
Moyenne : | 4,3 | 0,5 | -3,3 | Total : | 27,8 | 2,4 | 30,2 | --- | 1 | ||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|