Station : | Wright | Latitude : | 46° 2' 43'' |
No. station : | 7038975 | Longitude : | -76° 1' 48'' |
Période : | décembre 2024 | Altitude : | 154 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -0,2 | -1,7 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | -0,5 | -3,2 | -5,8 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | -2,7 | -5,3 | -7,9 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | -1,2 | -5,3 | -9,3 | 0,0 | 13,8 | 13,8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | -0,2 | -1,6 | -2,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | -7,3 | -9,3 | -11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 1,1 | -5,4 | -11,9 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 1,0 | -3,6 | -8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | -2,8 | -5,5 | -8,1 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 0,9 | -2,5 | -5,8 | 12,1 | 0,0 | 12,1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | -2,4 | -5,6 | -8,8 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | -6,3 | -13,5 | -20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | -5,4 | -12,1 | -18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | -4,3 | -12,9 | -21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 4,9 | -2,0 | -8,8 | 12,8 | 0,3 | 13,1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 4,7 | 2,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 2,3 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | -9,5 | -11,2 | -12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | -8,5 | -12,1 | -15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -12,8 | -14,8 | -16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | -10,1 | -14,2 | -18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -9,1 | -15,0 | -20,9 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -4,8 | -7,8 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -8,2 | -16,0 | -23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | -6,2 | -7,8 | -9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | -2,8 | -5,6 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 1,6 | -2,9 | -7,4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 9,5 | 3,6 | -2,3 | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 7,3 | 4,5 | 1,7 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 4,3 | 2,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | -2,1 | -5,8 | -9,5 | Total : | 42,1 | 38,6 | 80,7 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|