Station : | Wapus | Latitude : | 47° 17' 42'' |
No. station : | 7038885 | Longitude : | -75° 51' 33'' |
Période : | octobre 2024 | Altitude : | 329 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 21,8 | 11,0 | 0,2 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 14,4 | 10,7 | 6,9 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 19,9 | 9,3 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 14,3 | 9,9 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 15,7 | 7,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 12,7 | 5,0 | -2,8 | 13,3 | 0,0 | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 9,7 | 6,9 | 4,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 11,9 | 5,3 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 6,4 | 1,7 | -3,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 10,0 | F | 6,4 | 2,8 | F | 0,0 | F | 0,0 | F | 0,0 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | 14,7 | F | 8,0 | 1,2 | F | 7,5 | 0,0 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
12 | 8,8 | 5,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 7,2 | 0,9 | -5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 8,6 | 1,5 | -5,6 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 4,4 | 3,6 | 2,8 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 8,8 | 5,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 14,8 | 4,9 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 17,4 | 6,0 | -5,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 20,1 | 7,3 | -5,6 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 17,8 | F | 8,4 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
21 | 21,0 | 11,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 20,1 | 9,3 | -1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 16,5 | 11,1 | 5,6 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 6,7 | 2,7 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 6,7 | 0,9 | -5,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 5,4 | 2,5 | -0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 2,3 | -1,2 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 4,4 | -4,3 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 10,4 | F | 2,2 | -6,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
30 | 16,2 | 10,4 | 4,6 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 7,6 | 6,9 | 6,1 | 16,7 | 0,0 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 12,2 | 5,6 | -0,9 | Total : | 69,1 | 0,0 | 69,1 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|