Station : | Saint-Jérôme | Latitude : | 45° 48' 26'' |
No. station : | 7037400 | Longitude : | -74° 2' 27'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 166 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 15,5 | 10,6 | 5,7 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 5,7 | 3,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 5,9 | 0,4 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 5,8 | 2,2 | -1,4 | 9,2 | 0,0 | 9,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 18,0 | 10,1 | 2,1 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 20,8 | F | 16,6 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
07 | 11,3 | 7,4 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 11,2 | 8,5 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 7,7 | 4,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 8,6 | 3,1 | -2,4 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 11,1 | 7,4 | 3,6 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 5,7 | 3,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 3,6 | -0,1 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 3,9 | 0,1 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 12,2 | 4,9 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 15,9 | 7,5 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 9,6 | 4,1 | -1,4 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 10,3 | 5,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 11,6 | 5,7 | -0,2 | - | 0,0 | - | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
20 | 7,4 | 3,6 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 5,4 | I | 5,0 | I | 4,5 | 0,7 | I | 0,0 | I | 0,7 | I | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Moyenne : | 9,9 | 5,4 | 0,9 | Total : | 32,6 | I | 0,0 | I | 32,6 | I | --- | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|