Station : | Saint-Jérôme | Latitude : | 45° 48' 26'' |
No. station : | 7037400 | Longitude : | -74° 2' 27'' |
Période : | septembre 2024 | Altitude : | 166 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 24,7 | 19,9 | 15,1 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 16,9 | 12,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 22,5 | 14,2 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 24,2 | 17,7 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 25,6 | 18,3 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 24,6 | 18,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 18,7 | 16,4 | 14,1 | 21,9 | 0,0 | 21,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 12,4 | 8,9 | 5,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 20,3 | 13,9 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 20,0 | 12,4 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 23,9 | 16,2 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 24,9 | 19,7 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 27,3 | 20,4 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 27,0 | 20,9 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 28,0 | 20,9 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 28,5 | 21,7 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 28,9 | 21,7 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 27,7 | 20,7 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 28,1 | 21,3 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 24,3 | 19,4 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 21,9 | 18,2 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 21,7 | 17,0 | 12,2 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 14,5 | 13,3 | 12,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 20,7 | 17,0 | 13,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 14,3 | 13,1 | 11,8 | 37,3 | 0,0 | 37,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 21,4 | 17,1 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 19,9 | 15,7 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 20,7 | 15,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 23,4 | 16,4 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 22,7 | 17,5 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 22,7 | 17,2 | 11,7 | Total : | 68,5 | 0,0 | 68,5 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|