Station : | Sainte-Anne-du-Lac | Latitude : | 46° 51' 27'' |
No. station : | 7036855 | Longitude : | -75° 19' 42'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 269 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
21 | -1,4 | -10,1 | -18,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | -3,9 | -9,6 | -15,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -1,4 | -4,6 | -7,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 0,3 | -4,7 | -9,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 1,8 | 0,0 | -1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 5,1 | 1,1 | -3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 5,3 | 0,9 | -3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | -2,3 | -3,5 | -4,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | -0,2 | -5,6 | -11,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 1,1 | -1,7 | -4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 0,4 | -3,8 | -8,0 | Total : | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | --- | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|