Station : | Litchfield | Latitude : | 45° 48' 47'' |
No. station : | 703432G | Longitude : | -76° 39' 4'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 129 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
21 | 2,6 | -6,2 | -14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | T | |||||||||||||||
22 | -0,4 | -6,5 | -12,5 | 0,0 | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
23 | 2,2 | -1,2 | -4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | T | - | ||||||||||||||
24 | 4,8 | 0,2 | -4,4 | 8,0 | F | 0,0 | 8,0 | 0 | T | ||||||||||||||
25 | 3,6 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | T | |||||||||||||||
26 | 12,1 | 5,3 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 8,8 | 4,1 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
28 | 1,2 | -0,6 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
29 | 1,6 | -1,7 | -5,0 | 5,0 | F | 0,0 | 5,0 | F | 0 | ||||||||||||||
30 | 4,0 | 1,4 | -1,3 | 16,4 | 1,2 | 17,6 | - | ||||||||||||||||
Moyenne : | 4,1 | -0,3 | -4,7 | Total : | 29,4 | 1,2 | I | 30,6 | I | --- | |||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|