Station : | Lachute | Latitude : | 45° 39' 22'' |
No. station : | 7033650 | Longitude : | -74° 19' 32'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 83 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 15,2 | 10,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 6,0 | 3,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 6,0 | 0,3 | -5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 7,5 | 2,7 | -2,1 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 0 | ||||||||||||||||
05 | 18,0 | 10,4 | 2,8 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0 | ||||||||||||||||
06 | 20,8 | F | 16,3 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
07 | 11,3 | 7,6 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 10,4 | 7,7 | 5,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0 | ||||||||||||||||
09 | 7,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 8,0 | 2,5 | -3,0 | 10,9 | 0,0 | 10,9 | 0 | 1 | |||||||||||||||
11 | 10,8 | 7,3 | 3,7 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 5,8 | 3,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 4,2 | -0,1 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 4,5 | 0,8 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 12,0 | 4,4 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 14,3 | 6,9 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 8,5 | 3,5 | -1,6 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
18 | 11,1 | 5,7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 11,8 | 5,6 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 6,8 | I | 3,5 | I | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Moyenne : | 10,0 | 5,3 | 0,6 | Total : | 29,0 | I | 0,0 | I | 29,0 | I | --- | 2 | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|