Station : | Ferme-Neuve-2 | Latitude : | 46° 43' 21'' |
No. station : | 70323G0 | Longitude : | -75° 24' 9'' |
Période : | décembre 2024 | Altitude : | 225 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -2,9 | -5,9 | -8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | ||||||||||||||||
02 | -1,5 | -5,8 | -10,1 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 5 | ||||||||||||||||
03 | -3,2 | -6,9 | -10,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 8 | ||||||||||||||||
04 | -2,8 | -6,5 | -10,1 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | F | 12 | |||||||||||||||
05 | -1,3 | -2,6 | -3,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 12 | ||||||||||||||||
06 | -9,2 | -10,6 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | ||||||||||||||||
07 | -4,7 | -14,3 | -23,9 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 18 | ||||||||||||||||
08 | -2,3 | -6,8 | -11,3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | ||||||||||||||||
09 | -4,1 | -8,7 | -13,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | I | 16 | |||||||||||||||
10 | 0,0 | -4,0 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | ||||||||||||||||
11 | 0,7 | 0,0 | -0,7 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12 | ||||||||||||||||
12 | -5,2 | -6,8 | -8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | ||||||||||||||||
13 | -8,2 | -11,6 | -14,9 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 12 | ||||||||||||||
14 | -9,9 | -18,6 | -27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | ||||||||||||||||
15 | -5,5 | E | -16,2 | -26,9 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | ||||||||||||||
16 | 2,7 | -5,1 | -12,8 | 14,8 | 0,0 | 14,8 | 10 | ||||||||||||||||
17 | 3,1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | ||||||||||||||||
18 | 1,0 | 0,1 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 10 | ||||||||||||||
19 | -11,6 | -15,1 | -18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | ||||||||||||||||
20 | -8,2 | -15,3 | -22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | ||||||||||||||||
21 | -15,1 | -16,7 | -18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | ||||||||||||||||
22 | -11,0 | -16,2 | -21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | ||||||||||||||||
23 | -10,9 | -18,2 | -25,4 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 17 | ||||||||||||||||
24 | -7,1 | -12,0 | -16,8 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 | |||||||||||||||
25 | -8,7 | -18,3 | -27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | ||||||||||||||||
26 | -6,9 | -14,0 | -21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | ||||||||||||||||
27 | -3,2 | -6,0 | -8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | ||||||||||||||||
28 | 1,6 | -4,2 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 8,3 | 3,4 | -1,5 | 3,6 | F | 0,0 | 3,6 | 9 | |||||||||||||||
30 | 7,5 | 4,1 | 0,6 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0 | T | |||||||||||||||
31 | 2,0 | 1,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | T | |||||||||||||||
Moyenne : | -3,8 | -8,3 | -12,7 | Total : | 39,8 | 46,0 | 83,8 | I | --- | ||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|