Station : | Ferme-Neuve-2 | Latitude : | 46° 43' 21'' |
No. station : | 70323G0 | Longitude : | -75° 24' 9'' |
Période : | mai 2024 | Altitude : | 225 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 12,0 | 8,7 | 5,3 | 1,0 | E | 0,0 | 1,0 | E | 0 | ||||||||||||||
02 | 16,5 | 11,3 | 6,1 | 0,2 | E | 0,0 | 0,2 | E | 0 | ||||||||||||||
03 | 17,3 | 9,8 | 2,3 | 0,8 | E | 0,0 | 0,8 | E | 0 | ||||||||||||||
04 | 22,4 | 16,2 | 10,0 | 0,2 | E | 0,0 | 0,2 | E | 0 | ||||||||||||||
05 | 12,8 | 11,9 | 11,0 | 0,3 | E | 0,0 | 0,3 | E | 0 | ||||||||||||||
06 | 18,5 | F | 13,5 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
07 | 20,2 | 9,6 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 10,3 | 7,8 | 5,2 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0 | ||||||||||||||||
09 | 15,1 | 9,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 18,3 | 9,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 17,4 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 19,5 | 11,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 17,5 | 10,6 | 3,6 | 0,5 | F | 0,0 | 0,5 | 0 | |||||||||||||||
14 | 18,4 | 12,6 | 6,8 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
15 | 21,2 | 11,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 24,7 | 13,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | |||||||||||||||
17 | 20,1 | 13,7 | 7,2 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 23,7 | 17,6 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 26,6 | 16,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 28,0 | 19,7 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 22,1 | 17,1 | 12,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | - | |||||||||||||||
22 | 30,0 | 20,6 | 11,1 | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
23 | 22,1 | 17,9 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
24 | 15,6 | 12,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
25 | 19,3 | 11,0 | 2,7 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | ||||||||||||||||
26 | 21,4 | 15,1 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 18,5 | 14,4 | 10,3 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0 | ||||||||||||||||
28 | 15,3 | 13,8 | 12,2 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0 | ||||||||||||||||
29 | 14,1 | 9,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
30 | 19,1 | 9,2 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
31 | 24,1 | 13,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Moyenne : | 19,4 | 12,7 | 6,1 | Total : | 62,7 | 0,0 | 62,7 | --- | 1 | ||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|