Station : | Saint-Faustin-Lac-Carré | Latitude : | 46° 2' 5'' |
No. station : | 7032362 | Longitude : | -74° 28' 51'' |
Période : | décembre 2024 | Altitude : | 411 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -3,1 | -4,5 | -5,9 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | -3,3 | -5,7 | -8,1 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | -4,9 | -6,4 | -7,8 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | -3,5 | -7,3 | -11,0 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | -1,6 | -3,1 | -4,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | -10,8 | -12,7 | -14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | -6,3 | -10,0 | -13,6 | 0,0 | 10,6 | 10,6 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | -2,2 | -6,4 | -10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | -5,4 | -7,8 | -10,2 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 1,0 | -3,9 | -8,8 | 8,7 | 1,7 | 10,4 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 1,9 | 0,2 | -1,6 | 15,7 | 2,2 | 17,9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | -3,7 | -5,6 | -7,5 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | -8,6 | -11,6 | -14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | -10,4 | -13,6 | -16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | -4,3 | -10,9 | -17,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 3,3 | -2,6 | -8,5 | 12,9 | 0,0 | 12,9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 3,3 | 1,2 | -1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 0,1 | -0,6 | -1,2 | 0,0 | 5,3 | 5,3 | 17 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
19 | -7,4 | -11,1 | -14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | -9,6 | -12,7 | -15,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -14,5 | I | -16,1 | I | -17,7 | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 20 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Moyenne : | -4,3 | -7,2 | -10,1 | Total : | 37,5 | I | 42,3 | I | 79,8 | I | --- | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|