Station : | Saint-Faustin-Lac-Carré | Latitude : | 46° 2' 5'' |
No. station : | 7032362 | Longitude : | -74° 28' 51'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 411 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 11,4 | 7,0 | 2,5 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 1,3 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 4,1 | -1,0 | -6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 8,7 | 3,4 | -2,0 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
05 | 15,4 | 8,3 | 1,1 | 4,1 | 0,0 | 4,1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 17,1 | 13,7 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 7,7 | 4,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 7,9 | 5,1 | 2,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 4,1 | 1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 5,6 | 1,7 | -2,2 | 7,9 | 0,0 | 7,9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 8,7 | 5,4 | 2,1 | 18,1 | 0,0 | 18,1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 1,6 | 0,1 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 3,4 | -1,5 | -6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 3,1 | -0,6 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 9,2 | 3,6 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 10,0 | 5,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 7,3 | 3,0 | -1,4 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 6,3 | 3,3 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 7,2 | 4,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 5,3 | 2,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 3,6 | I | 3,4 | I | 3,1 | 0,2 | I | 0,0 | I | 0,2 | I | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Moyenne : | 7,1 | 3,5 | -0,2 | Total : | 42,4 | I | 0,2 | I | 42,6 | I | --- | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|