Station : | Saint-Faustin-Lac-Carré | Latitude : | 46° 2' 5'' |
No. station : | 7032362 | Longitude : | -74° 28' 51'' |
Période : | septembre 2024 | Altitude : | 411 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 21,2 | 17,5 | 13,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 14,9 | 11,5 | 8,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 19,3 | 12,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 21,9 | 15,9 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 23,5 | 17,6 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 21,9 | 17,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 15,5 | 14,0 | 12,4 | 37,3 | 0,0 | 37,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 8,6 | 5,7 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 17,0 | 11,1 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 16,9 | 10,4 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 21,6 | 14,8 | 7,9 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 23,0 | 18,2 | 13,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 25,9 | 19,2 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 27,0 | 20,5 | 13,9 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 26,0 | 20,2 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 26,7 | 20,7 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 26,2 | 20,2 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 25,8 | 19,3 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 26,2 | 19,5 | 12,7 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 22,7 | 18,2 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 21,7 | 17,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 20,2 | 15,4 | 10,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 12,6 | 11,9 | 11,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 18,9 | 15,5 | 12,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 35,4 | 0,0 | 35,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 19,2 | 15,4 | 11,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 17,1 | 13,7 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 20,1 | 15,0 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 21,7 | 15,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 22,2 | 16,1 | 9,9 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 20,7 | 15,7 | 10,7 | Total : | 78,9 | 0,0 | 78,9 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|