Station : | Chouart | Latitude : | 47° 49' 28'' |
No. station : | 7031455 | Longitude : | -75° 35' 7'' |
Période : | mai 2024 | Altitude : | 396 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 11,6 | 7,7 | 3,7 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 14,1 | 10,7 | 7,3 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 18,1 | 12,4 | 6,6 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 20,9 | 15,1 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 13,6 | 12,0 | 10,4 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 15,8 | F | 11,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
07 | 18,7 | F | 8,0 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
08 | 14,5 | 6,7 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 14,4 | 9,7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 17,0 | F | 6,5 | -4,0 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11 | 18,4 | 10,8 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 20,3 | 9,3 | -1,8 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 13,9 | 11,3 | 8,7 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 11,5 | F | 9,7 | 7,9 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
15 | 16,9 | 7,1 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 23,0 | 10,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 22,9 | 13,9 | 4,9 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 24,8 | 15,6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 27,6 | F | 18,5 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
20 | 27,9 | F | 17,2 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
21 | 25,8 | F | 18,6 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
22 | 29,7 | F | 17,4 | 5,0 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
23 | 22,4 | F | 17,5 | 12,6 | F | 1,7 | 0,0 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
24 | 15,7 | 10,1 | 4,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 19,6 | F | 9,5 | -0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
26 | 23,2 | 14,6 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 16,6 | 11,8 | 7,0 | 16,8 | 0,0 | 16,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 13,4 | 10,4 | 7,4 | F | 7,4 | 0,0 | 7,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
29 | 14,0 | 8,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 20,0 | 8,8 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 25,9 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 19,1 | 11,7 | 4,3 | Total : | 66,2 | 0,0 | 66,2 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|