Station : | Chouart | Latitude : | 47° 49' 28'' |
No. station : | 7031455 | Longitude : | -75° 35' 7'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 396 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -5,1 | F | -8,6 | -12,1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
23 | -4,0 | -6,5 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 0,0 | -4,9 | -9,7 | 0,0 | F | 6,0 | F | 6,0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
25 | 0,5 | -1,1 | -2,6 | F | 1,6 | 2,0 | 3,6 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
26 | 1,2 | -2,9 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 1,2 | -4,1 | -9,3 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | -2,9 | -5,4 | -7,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | -2,9 | -9,2 | -15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 0,1 | F | -3,4 | -6,8 | F | 5,0 | E | 16,1 | E | 21,1 | 36 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Moyenne : | -1,3 | -5,1 | -8,9 | Total : | 6,6 | 30,5 | 37,1 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|