Station : | Chelsea | Latitude : | 45° 30' 8'' |
No. station : | 7031360 | Longitude : | -75° 47' 27'' |
Période : | janvier 2023 | Altitude : | 115 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
14 | -5,9 | -10,2 | -14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | ||||||||||||||||
15 | -2,2 | -9,2 | -16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | ||||||||||||||||
16 | 0,0 | -6,7 | -13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | ||||||||||||||||
17 | -2,1 | -8,2 | -14,2 | 0,0 | T | 1,6 | 1,6 | 40 | 1 | ||||||||||||||
18 | 2,6 | -0,5 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 | ||||||||||||||||
19 | -0,5 | -1,7 | -2,8 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | F | 45 | |||||||||||||||
20 | -0,7 | -2,4 | -4,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 45 | ||||||||||||||||
21 | -0,6 | -5,1 | -9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | ||||||||||||||||
22 | -0,4 | -2,2 | -4,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 45 | ||||||||||||||||
23 | 1,0 | -1,2 | -3,4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 46 | ||||||||||||||||
24 | 2,9 | -0,2 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 | ||||||||||||||||
25 | -5,3 | -9,9 | -14,4 | 0,0 | 24,2 | 24,2 | F | 66 | 1 | ||||||||||||||
26 | -3,6 | -6,4 | -9,2 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 66 | ||||||||||||||
27 | -0,4 | -6,9 | -13,4 | 0,0 | - | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
28 | 1,5 | -4,1 | -9,7 | 0,0 | - | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
29 | -4,6 | -7,1 | -9,6 | 0,0 | 0,0 | I | 0,0 | I | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
30 | -8,1 | -11,6 | -15,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | F | 68 | |||||||||||||||
31 | -6,3 | -14,0 | -21,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 68 | 1 | |||||||||||||||
Moyenne : | -1,8 | -6,0 | -10,1 | Total : | 0,0 | 39,0 | I | 39,0 | I | --- | 1 | 2 | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|