Station : | Barrage des Rapides-des-Cèdres | Latitude : | 46° 6' 4'' |
No. station : | 7030M51 | Longitude : | -75° 38' 53'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 201,8 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -1,0 | -5,6 | -10,1 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 0,8 | -1,7 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 3,6 | 0,8 | -2,1 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 3,4 | 1,1 | -1,2 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 7,8 | 3,7 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 7,5 | 2,6 | -2,4 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | -0,4 | -1,2 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 1,4 | -1,2 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 4,3 | 0,8 | -2,7 | 21,9 | 0,0 | 21,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 3,0 | -0,1 | -3,2 | Total : | 28,2 | 1,6 | 29,8 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|