Station : | Brodtkorb | Latitude : | 46° 34' 3'' |
No. station : | 7030838 | Longitude : | -76° 39' 8'' |
Période : | mars 2024 | Altitude : | 381 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 0,2 | -11,6 | -23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 5,5 | -0,7 | -6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 9,4 | 4,7 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 9,0 | 4,1 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 14,0 | 8,4 | 2,7 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 5,0 | 1,8 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 6,6 | 0,9 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 8,6 | 0,6 | -7,4 | 2,1 | F | 0,0 | F | 2,1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
09 | 3,7 | 1,8 | -0,2 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | -5,0 | -6,2 | -7,4 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 2,8 | -2,5 | -7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 9,6 | 1,4 | -6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 9,2 | 3,7 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 11,9 | 4,8 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 6,8 | 3,2 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 2,7 | -1,8 | -6,3 | 0,4 | 5,5 | 5,9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 2,7 | 0,8 | -1,1 | 1,9 | 4,0 | 5,9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | -2,0 | -4,3 | -6,5 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | -2,9 | -8,2 | -13,4 | 0,0 | 7,8 | F | 7,8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
20 | -0,5 | -4,4 | -8,2 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -6,8 | -11,4 | -16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | -4,4 | -13,7 | -22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 1,3 | -7,2 | -15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -1,7 | -8,7 | -15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 8,2 | -0,6 | -9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 10,5 | 5,4 | 0,3 | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 11,4 | 8,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 6,8 | 3,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 2,9 | -1,8 | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 4,4 | -1,1 | -6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 7,0 | 1,1 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 4,4 | -1,0 | -6,4 | Total : | 26,8 | 20,8 | 47,6 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|