Station : | Barrage Choinière | Latitude : | 45° 25' 2'' |
No. station : | 7029020 | Longitude : | -72° 36' 34'' |
Période : | janvier 2025 | Altitude : | 122 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 4,3 | 3,2 | 2,0 | 6,0 | 2,1 | 8,1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | -1,8 | -2,5 | -3,1 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | -6,1 | -6,8 | -7,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | -11,3 | -12,7 | -14,1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | -13,8 | -15,9 | -18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | -10,4 | -15,7 | -21,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 4 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
07 | -8,1 | -10,4 | -12,7 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | -12,4 | -13,7 | -14,9 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | -7,7 | -10,8 | -13,8 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | -7,5 | -9,4 | -11,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | -6,5 | -11,2 | -15,8 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | -4,3 | -9,2 | -14,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 1,3 | -6,7 | -14,7 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | -4,4 | -5,4 | -6,3 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | -8,1 | -9,6 | -11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | -4,4 | -13,0 | -21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 3,1 | -4,3 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 5,2 | -1,1 | -7,4 | 6,1 | 0,0 | 6,1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | -7,5 | -8,9 | -10,2 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | -13,8 | -15,5 | -17,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -11,3 | -18,6 | -25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | -10,2 | -18,4 | -26,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -6,5 | -12,6 | -18,7 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -9,5 | -13,7 | -17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -3,3 | -13,2 | -23,1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | -0,1 | -3,5 | -6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 3,9 | -3,4 | -10,6 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | -10,7 | -13,5 | -16,3 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | -7,0 | -14,2 | -21,4 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | -18,1 | I | -19,5 | I | -20,8 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 24 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Moyenne : | -6,2 | -10,3 | -14,4 | I | Total : | 12,1 | I | 34,2 | I | 46,3 | I | --- | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|