Station : | Barrage Choinière | Latitude : | 45° 25' 2'' |
No. station : | 7029020 | Longitude : | -72° 36' 34'' |
Période : | février 2023 | Altitude : | 122 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -6,1 | -17,2 | -28,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | -1,2 | -7,5 | -13,8 | F | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 37 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
03 | -23,2 | -25,5 | -27,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
04 | -5,6 | -17,9 | -30,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 2,5 | -9,1 | -20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | -5,2 | -7,3 | -9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 5,6 | -6,1 | -17,7 | 0,6 | F | 0,7 | F | 1,3 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
08 | 3,3 | 1,7 | 0,1 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
09 | 8,8 | 0,9 | -7,1 | 16,3 | 0,0 | 16,3 | 36 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
10 | 5,5 | 3,1 | 0,6 | 0,5 | 1,9 | 2,4 | 33 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
11 | -0,4 | -4,9 | -9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 1,2 | -2,2 | -5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
13 | 7,5 | 1,1 | -5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 5,0 | 1,1 | -2,9 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 11,6 | 3,4 | -4,8 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 4,5 | 3,2 | 1,8 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | -4,9 | -8,4 | -11,8 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | -1,3 | -11,1 | -20,8 | 0,0 | 3,3 | F | 3,3 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
19 | 6,3 | 1,1 | -4,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 5,9 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 4,3 | -5,1 | -14,4 | 0,3 | F | 1,5 | 1,8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
22 | -6,1 | -7,9 | -9,6 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -8,1 | -9,9 | -11,6 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -11,6 | -14,0 | -16,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -11,7 | -18,7 | -25,6 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | -4,7 | -12,6 | -20,4 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | -4,1 | -11,0 | -17,8 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 0,7 | -3,4 | -7,4 | 0,0 | F | 6,2 | F | 6,2 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Moyenne : | -0,8 | -6,5 | -12,2 | Total : | 20,2 | 28,3 | 48,5 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|