Station : | Stanstead-Est | Latitude : | 45° 3' 7'' |
No. station : | 7028B81 | Longitude : | -72° 3' 53'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 376 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -1,3 | -3,5 | -5,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -1,4 | -2,4 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 3,3 | -2,5 | -8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 3,3 | -0,2 | -3,7 | 1,5 | 0,3 | 1,8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 4,5 | 1,4 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 8,0 | 4,2 | 0,3 | 11,8 | F | 0,0 | 11,8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
28 | 0,6 | -0,6 | -1,7 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 1,3 | -1,3 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 8,0 | 2,6 | -2,8 | 15,0 | 0,2 | 15,2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 2,9 | -0,3 | -3,4 | Total : | 28,3 | 1,2 | 29,5 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|