Station : | Verchères | Latitude : | 45° 46' 14'' |
No. station : | 7028700 | Longitude : | -73° 21' 22'' |
Période : | octobre 2024 | Altitude : | 26 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 22,6 | 16,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 19,8 | 16,7 | 13,6 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | I | 0 | |||||||||||||||
03 | 21,3 | 14,7 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 23,5 | 16,8 | 10,1 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0 | - | |||||||||||||||
05 | 19,2 | 13,8 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
06 | 19,1 | 12,6 | 6,1 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 19,1 | 15,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 15,5 | 9,3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
09 | 14,2 | 9,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 13,5 | 10,4 | 7,3 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
11 | 16,9 | 12,9 | 8,9 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | - | ||||||||||||||
12 | 13,9 | 11,1 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 10,6 | 6,7 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 7,3 | 5,9 | 4,4 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 10,5 | 7,2 | 3,8 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 12,7 | 8,6 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 15,0 | 6,8 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 18,4 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 19,1 | 10,9 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 20,7 | 12,6 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 23,6 | 18,4 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
22 | 21,0 | 15,7 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
23 | 24,1 | 16,9 | 9,7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||||||||||||||||
24 | 14,0 | 9,7 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
25 | 11,8 | 6,7 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||||||||||||||||
26 | 12,0 | 8,9 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | |||||||||||||||
27 | 9,4 | 5,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
28 | 8,0 | 0,7 | -6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
29 | 13,2 | 5,2 | -2,8 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | ||||||||||||||||
30 | 19,6 | 14,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
31 | 25,1 | 20,3 | 15,4 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | ||||||||||||||||
Moyenne : | 16,6 | 11,3 | 5,9 | Total : | 31,4 | 0,0 | 30,4 | I | --- | ||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|