Station : | Verchères | Latitude : | 45° 46' 14'' |
No. station : | 7028700 | Longitude : | -73° 21' 22'' |
Période : | janvier 2023 | Altitude : | 26 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
14 | -4,5 | -6,6 | -8,6 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 30 | ||||||||||||||
15 | -5,1 | -8,9 | -12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | ||||||||||||||||
16 | -3,8 | -8,4 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 | ||||||||||||||||
17 | -0,9 | -7,2 | -13,4 | 0,0 | T | 0,0 | T | 0,0 | T | 29 | 1 | 1 | |||||||||||
18 | 3,3 | -0,7 | -4,7 | 0,0 | T | 0,0 | T | 0,0 | T | 29 | 1 | - | 1 | ||||||||||
19 | 0,0 | -2,3 | -4,5 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 30 | ||||||||||||||||
20 | -1,7 | -2,7 | -3,6 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 30 | ||||||||||||||||
21 | -2,5 | -3,9 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 29 | ||||||||||||||
22 | 0,0 | -1,7 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 29 | ||||||||||||||
23 | 1,1 | -0,8 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 29 | ||||||||||||||
24 | 2,6 | 0,3 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 29 | ||||||||||||||
25 | -6,0 | -10,6 | -15,2 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | F | 44 | 1 | ||||||||||||||
26 | -3,8 | -7,1 | -10,3 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | F | 45 | |||||||||||||||
27 | -1,5 | -6,5 | -11,4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 46 | ||||||||||||||||
28 | 2,6 | -4,3 | -11,1 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 46 | ||||||||||||||
29 | -7,9 | -9,2 | -10,5 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | F | 54 | |||||||||||||||
30 | -9,2 | -12,5 | -15,8 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 54 | ||||||||||||||||
31 | -8,0 | -10,8 | -13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | -2,5 | -5,7 | -9,0 | Total : | 0,0 | 50,5 | 50,5 | --- | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|