Station : | Thetford-Mines | Latitude : | 46° 6' 2'' |
No. station : | 7028441 | Longitude : | -71° 21' 11'' |
Période : | janvier 2025 | Altitude : | 394 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 0,8 | -0,2 | -1,2 | 11,2 | 0,9 | 12,1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | -2,7 | -4,4 | -6,1 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 22 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
03 | -8,9 | -9,4 | -9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
04 | -14,9 | -15,9 | -16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | -17,0 | F | -17,9 | -18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
06 | -11,5 | -15,4 | -19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | -8,1 | -11,2 | -14,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 33 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
08 | -11,6 | -14,0 | -16,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 45 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
09 | -7,4 | -11,1 | -14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
10 | -9,6 | -12,9 | -16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | -8,3 | -13,3 | -18,3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | -8,3 | -10,2 | -12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | -2,7 | -8,4 | -14,1 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 36 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
14 | -5,8 | -6,7 | -7,5 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 44 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
15 | -10,3 | -11,6 | -12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | -8,9 | -13,9 | -18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
17 | -2,6 | -6,9 | -11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 1,9 | -3,4 | -8,6 | 1,7 | 1,1 | 2,8 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | -9,2 | -11,1 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | -17,9 | -19,8 | -21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
21 | -15,5 | -21,3 | -27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | -13,8 | -20,4 | -26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -9,7 | -15,8 | -21,9 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -12,6 | -14,8 | -16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -7,6 | -16,1 | -24,5 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | -3,3 | -10,6 | -17,8 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | -0,5 | -8,9 | -17,3 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | -16,6 | -17,6 | -18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | -11,5 | -17,7 | -23,9 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | -20,8 | I | -22,3 | I | -23,8 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 51 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Moyenne : | -9,2 | -12,8 | -16,3 | I | Total : | 12,9 | I | 15,9 | I | 28,8 | I | --- | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|