Station : | Thetford-Mines | Latitude : | 46° 6' 2'' |
No. station : | 7028441 | Longitude : | -71° 21' 11'' |
Période : | septembre 2024 | Altitude : | 394 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 23,7 | 19,9 | 16,0 | 5,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 15,7 | 11,6 | 7,5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 18,3 | 11,4 | 4,5 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 22,7 | 16,8 | 10,9 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 24,6 | 17,7 | 10,7 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 23,0 | 17,7 | 12,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 22,8 | 16,2 | 9,6 | 10,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 11,1 | 8,6 | 6,0 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 17,2 | 12,3 | 7,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 16,0 | 10,5 | 5,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 22,2 | 14,0 | 5,7 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 21,9 | F | 16,5 | 11,0 | E | 0,0 | F | 0,0 | F | 0,0 | F | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | 24,2 | 17,5 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 24,2 | 17,7 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 26,2 | 17,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 26,0 | 19,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 26,0 | 19,3 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 25,0 | 17,9 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 26,0 | 18,8 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 20,5 | 17,6 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 16,6 | 13,3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 18,2 | 13,4 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 18,0 | 12,1 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 18,7 | 13,6 | 8,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 13,5 | 11,4 | 9,2 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 14,2 | 12,7 | 11,2 | 21,8 | 0,0 | 21,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 16,4 | 13,8 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 18,7 | 14,1 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 19,8 | 13,8 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 20,9 | 14,7 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 20,4 | 15,0 | 9,6 | Total : | 57,6 | 0,0 | I | 40,0 | I | --- | |||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|