Station : | Scott | Latitude : | 46° 29' 52'' |
No. station : | 7027840 | Longitude : | -71° 4' 37'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 157 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
14 | 3,7 | I | 1,4 | I | -0,9 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 7,9 | 0,3 | -7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 5,8 | 2,6 | -0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 7,4 | 3,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 5,7 | 2,4 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 7,8 | 5,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 6,9 | 3,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 6,7 | I | 5,5 | I | 4,3 | 0,2 | I | 0,0 | I | 0,2 | I | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Moyenne : | 6,5 | 3,0 | -0,4 | I | Total : | 1,1 | I | 0,0 | I | 1,1 | I | --- | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|