Station : | Saint-Pierre-de-Broughton | Latitude : | 46° 15' 43'' |
No. station : | 7027656 | Longitude : | -71° 11' 15'' |
Période : | février 2023 | Altitude : | 503 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
11 | -3,4 | -8,1 | -12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | ||||||||||||||||
12 | -0,4 | -3,8 | -7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 | ||||||||||||||||
13 | 2,6 | -1,8 | -6,1 | 0,0 | 0,6 | F | 0,6 | 52 | |||||||||||||||
14 | 0,6 | F | -2,8 | -6,1 | F | 0,0 | 0,0 | F | 0,0 | 50 | |||||||||||||
15 | 7,4 | -0,6 | -8,5 | 2,0 | F | 0,0 | 2,0 | 44 | |||||||||||||||
16 | 2,9 | 1,2 | -0,6 | 0,0 | F | 10,0 | F | 14,2 | C | 44 | 1 | ||||||||||||
17 | -8,5 | -10,9 | -13,2 | 0,0 | F | 13,0 | F | 10,8 | C | 46 | 1 | ||||||||||||
18 | -4,3 | -14,1 | -23,9 | 0,0 | T | 0,0 | F | 0,0 | I | 45 | |||||||||||||
19 | 2,5 | -3,7 | -9,8 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 44 | 1 | - | ||||||||||||
20 | 3,8 | -0,1 | -4,0 | 0,0 | T | 0,0 | I | 0,0 | I | 44 | |||||||||||||
21 | -3,0 | -13,4 | -23,8 | 0,0 | 0,0 | I | 0,0 | I | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
22 | -6,9 | -9,8 | -12,7 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
23 | -12,6 | -14,8 | -17,0 | 0,0 | F | 1,0 | I | 1,0 | I | 58 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | -13,7 | -16,5 | -19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | - | |||||||||||||||
25 | -13,3 | -22,4 | -31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 | ||||||||||||||||
26 | -7,3 | -17,6 | -27,9 | 0,0 | 4,0 | F | 4,0 | 58 | |||||||||||||||
27 | -4,0 | -11,7 | -19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 | ||||||||||||||||
28 | -4,5 | -8,8 | -13,0 | 0,0 | 16,0 | F | 16,0 | 69 | 1 | 1 | |||||||||||||
Moyenne : | -3,5 | -8,9 | -14,3 | Total : | 2,0 | 44,6 | I | 48,6 | I | --- | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|