Station : | Saint-Malo-d'Auckland | Latitude : | 45° 11' 50'' |
No. station : | 7027520 | Longitude : | -71° 33' 30'' |
Période : | décembre 2024 | Altitude : | 436 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -2,4 | -4,3 | -6,1 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | F | 11 | |||||||||||||||
02 | -4,7 | -5,7 | -6,6 | 0,0 | 2,4 | F | 2,4 | 12 | |||||||||||||||
03 | -4,4 | F | -5,3 | -6,1 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 10 | |||||||||||||
04 | -2,3 | -6,0 | -9,7 | F | 0,0 | 5,0 | F | 5,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
05 | 0,3 | F | -2,5 | -5,2 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 18 | 1 | ||||||||||||||
06 | -7,5 | -9,6 | -11,7 | F | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
07 | -4,3 | -8,9 | -13,5 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | F | 22 | |||||||||||||||
08 | -0,4 | -6,8 | -13,2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 22 | ||||||||||||||||
09 | -3,4 | -5,9 | -8,3 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 22 | ||||||||||||||||
10 | 2,4 | -2,1 | -6,5 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 11 | ||||||||||||||||
11 | 7,3 | 3,8 | 0,3 | 48,2 | 3,0 | 51,2 | F | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | -1,3 | -4,1 | -6,9 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | 1 | |||||||||||||||
13 | -6,7 | -9,9 | -13,1 | 0,0 | 2,0 | F | 2,0 | 6 | 1 | ||||||||||||||
14 | -6,9 | -10,9 | -14,8 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 7 | ||||||||||||||
15 | -2,1 | -10,1 | -18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | ||||||||||||||||
16 | 6,2 | I | -0,3 | I | -6,7 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | T | |||||||||||||
17 | 7,7 | 4,0 | I | 0,2 | I | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0 | T | |||||||||||||
18 | 2,4 | 1,1 | -0,2 | 0,0 | I | 6,0 | 9,3 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | -2,6 | -5,7 | -8,7 | 0,0 | I | 1,5 | I | 1,5 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
20 | -6,8 | -9,8 | -12,8 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 11 | ||||||||||||||||
21 | -11,1 | I | -12,6 | I | -14,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Moyenne : | -1,9 | -5,3 | -8,7 | I | Total : | 56,6 | I | 39,4 | I | 99,3 | I | --- | 2 | 2 | 3 | ||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|