Station : | Saint-Malo-d'Auckland | Latitude : | 45° 11' 50'' |
No. station : | 7027520 | Longitude : | -71° 33' 30'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 436 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 17,2 | 10,8 | 4,3 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
02 | 0,8 | -0,4 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 4,1 | 0,8 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 7,4 | 1,6 | -4,2 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | ||||||||||||||||
05 | 17,6 | 9,7 | 1,8 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
06 | 18,4 | 15,3 | 12,1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 6,8 | 3,8 | 0,8 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
08 | 8,0 | F | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | T | 2,0 | 0 | ||||||||||||||
09 | 3,3 | 0,6 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 11,8 | F | 3,4 | -5,0 | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 0 | |||||||||||||||
11 | 9,7 | 6,5 | 3,2 | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 0,9 | -0,3 | -1,4 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
13 | 1,5 | -3,4 | -8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 6,7 | -0,2 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 5,3 | -2,0 | -9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 4,6 | 2,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 8,2 | 2,3 | -3,7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 6,6 | 2,8 | -1,0 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | 1 | |||||||||||||
20 | 5,2 | 2,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 7,8 | I | 5,7 | I | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Moyenne : | 7,4 | 3,3 | -0,8 | Total : | 28,5 | I | 0,0 | I | 28,5 | I | --- | 1 | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|