Station : | Saint-Malo-d'Auckland | Latitude : | 45° 11' 50'' |
No. station : | 7027520 | Longitude : | -71° 33' 30'' |
Période : | octobre 2024 | Altitude : | 436 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 21,4 | 16,1 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 18,4 | 12,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 18,7 | 14,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 22,7 | 14,6 | 6,5 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
05 | 15,2 | 12,1 | 8,9 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
06 | 17,0 | 8,8 | 0,6 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 12,8 | 10,6 | 8,3 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
08 | 11,7 | 6,5 | 1,2 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0 | ||||||||||||||||
09 | 10,6 | 6,6 | 2,6 | 1,0 | E | 0,0 | 1,0 | E | 0 | ||||||||||||||
10 | 6,1 | 5,1 | 4,0 | 2,0 | E | 0,0 | 2,0 | E | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11 | 12,5 | 8,8 | 5,1 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 9,0 | 7,3 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 8,6 | 3,0 | -2,7 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
14 | 2,8 | 1,3 | -0,2 | 14,6 | 0,5 | 15,1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15 | 4,8 | 2,3 | -0,2 | 12,2 | 1,0 | 13,2 | 0 | T | 1 | ||||||||||||||
16 | 4,7 | 2,2 | -0,3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 11,5 | 4,1 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 15,0 | F | 6,8 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
19 | 17,2 | 8,9 | 0,5 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
20 | 19,1 | 10,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 20,7 | 15,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
22 | 22,9 | 14,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
23 | 23,9 | 19,1 | 14,2 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0 | ||||||||||||||||
24 | 9,4 | 6,9 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
25 | 9,8 | 3,1 | -3,6 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0 | ||||||||||||||||
26 | 8,3 | 4,6 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 3,5 | -0,6 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 0 | T | |||||||||||||
28 | 4,5 | -2,8 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
29 | 8,1 | 1,1 | -5,9 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | ||||||||||||||||
30 | 17,2 | 10,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
31 | 23,2 | 17,3 | 11,3 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 0 | ||||||||||||||||
Moyenne : | 13,3 | 8,1 | 3,0 | Total : | 75,6 | 1,5 | 77,1 | --- | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|