Station : | Saint-Honoré | Latitude : | 46° 3' 46'' |
No. station : | 7027315 | Longitude : | -70° 47' 8'' |
Période : | mai 2024 | Altitude : | 305 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 19,4 | 10,3 | 1,2 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 10,1 | 7,4 | 4,7 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
03 | 17,6 | 8,8 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 18,2 | 11,8 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
05 | 14,8 | 11,2 | 7,5 | 12,4 | 0,0 | 12,4 | 0 | ||||||||||||||||
06 | 19,9 | 13,9 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 18,6 | 10,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 14,5 | 8,0 | 1,4 | F | 16,2 | 0,0 | 16,2 | 0 | |||||||||||||||
09 | 11,5 | 8,4 | 5,2 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | 1 | |||||||||||||||
10 | 17,3 | 7,7 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 14,8 | 6,7 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 16,0 | 9,8 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 21,3 | 13,6 | 5,9 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 21,2 | 15,3 | 9,4 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 22,1 | 16,4 | 10,7 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 21,5 | 16,7 | 11,8 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
17 | 24,3 | 18,6 | 12,9 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 18,8 | F | 16,4 | 14,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0 | |||||||||||||||
19 | 22,2 | F | 17,3 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
20 | 28,6 | F | 18,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
21 | 29,7 | F | 21,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
22 | 28,9 | F | 22,8 | 16,6 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23 | 25,0 | F | 20,6 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
24 | 19,5 | 15,2 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
25 | 20,3 | 12,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
26 | 21,9 | 16,3 | 10,6 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 18,6 | 14,8 | 11,0 | 6,8 | 0,0 | 6,8 | 0 | ||||||||||||||||
28 | 22,5 | F | 17,4 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
29 | 17,2 | 14,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
30 | 18,4 | F | 9,9 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
31 | 21,6 | F | 12,6 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
Moyenne : | 19,9 | 13,6 | 7,4 | Total : | 60,5 | 0,0 | 60,5 | --- | 3 | 1 | |||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|