Station : | Saint-Côme-de-Linière | Latitude : | 46° 2' 48'' |
No. station : | 7027083 | Longitude : | -70° 30' 47'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 248 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 18,0 | 11,5 | 5,0 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 5,0 | 1,0 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 6,0 | 0,1 | -5,8 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0 | ||||||||||||||||
05 | 18,6 | 10,0 | 1,4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||||||||||||||||
06 | 20,0 | 14,9 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 9,0 | 6,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0 | ||||||||||||||||
09 | 4,0 | 1,5 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 10,0 | 2,0 | -6,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 10,0 | 6,5 | 3,0 | 11,8 | 0,0 | 11,8 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 2,0 | -2,5 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 5,0 | -2,0 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 8,0 | -1,0 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 7,0 | 1,5 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 5,0 | 1,5 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 7,0 | 2,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 7,0 | I | 4,5 | I | 2,0 | 0,6 | I | 0,0 | I | 0,6 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Moyenne : | 8,1 | 3,5 | -1,3 | I | Total : | 39,0 | I | 0,0 | I | 39,0 | I | --- | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|