Station : | Lauzon | Latitude : | 46° 46' 29'' |
No. station : | 7024254 | Longitude : | -71° 7' 20'' |
Période : | décembre 2024 | Altitude : | 69 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -0,8 | -1,6 | -2,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | -2,4 | -4,0 | -5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | -1,3 | -4,1 | -6,8 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
04 | -0,4 | -4,7 | -9,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 0,8 | -0,8 | -2,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
06 | -5,8 | -6,9 | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | -6,5 | -10,5 | -14,5 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | -4,7 | -9,1 | -13,5 | F | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
09 | -6,2 | -11,1 | -16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 0,3 | -3,7 | -7,6 | 1,1 | 3,8 | 4,9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 1,9 | -0,6 | -3,1 | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 1,1 | -1,1 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | -6,9 | -8,6 | -10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | -8,1 | -9,7 | -11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | -6,4 | -12,0 | -17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 1,8 | -7,1 | -16,0 | 10,8 | 0,2 | 11,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 6,6 | 2,6 | -1,5 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 2,8 | 1,7 | 0,6 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | -1,7 | -4,7 | -7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | -7,6 | -10,3 | -13,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -7,7 | I | -9,4 | I | -11,1 | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Moyenne : | -2,4 | -5,5 | -8,5 | Total : | 45,2 | I | 9,1 | I | 54,3 | I | --- | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|