Station : | Lauzon | Latitude : | 46° 46' 29'' |
No. station : | 7024254 | Longitude : | -71° 7' 20'' |
Période : | septembre 2024 | Altitude : | 69 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 26,1 | 21,4 | 16,6 | 15,3 | 0,0 | 15,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 16,5 | 12,1 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 20,4 | 13,3 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 24,3 | 16,9 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 25,9 | 19,2 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 25,5 | 18,2 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 21,1 | 15,9 | 10,7 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 12,6 | 10,5 | 8,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 18,0 | 13,4 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 16,8 | 11,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 22,3 | 12,8 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 20,5 | 16,1 | 11,6 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 26,0 | 18,3 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 25,6 | 16,3 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 27,3 | 20,7 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 27,5 | 21,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 26,9 | 20,5 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 17,5 | 14,3 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 20,0 | 17,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 18,8 | 15,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 17,0 | 13,8 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 16,4 | 13,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 19,2 | 15,4 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 15,6 | 13,2 | 10,8 | 24,6 | 0,0 | 24,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 15,7 | 14,1 | 12,5 | 19,5 | 0,0 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 19,6 | 15,9 | 12,1 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 17,3 | 14,7 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 21,3 | 15,4 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 18,8 | 13,2 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 20,7 | 15,7 | 10,6 | Total : | 67,8 | 0,0 | 67,8 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|