Station : | La Providence | Latitude : | 45° 37' 0'' |
No. station : | 7024102 | Longitude : | -72° 57' 13'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 32 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 18,2 | 13,4 | 8,5 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 5,0 | 3,9 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 6,0 | 1,4 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 11,5 | 5,0 | -1,5 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0 | ||||||||||||||||
05 | 18,5 | 11,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
06 | 21,7 | F | 18,9 | 16,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | |||||||||||||||
07 | 11,2 | 8,4 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 12,7 | 9,6 | 6,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
09 | 8,2 | 4,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 10,5 | 4,3 | -2,0 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 12,2 | 9,1 | 6,0 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 6,2 | 4,9 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 4,5 | 0,8 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 5,7 | 1,0 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 9,7 | 3,1 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 12,7 | 5,9 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 9,0 | 3,0 | -3,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 10,0 | 5,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 11,0 | 6,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 8,5 | I | 5,0 | I | 1,5 | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Moyenne : | 10,7 | 6,3 | 1,9 | Total : | 28,1 | I | 0,0 | I | 28,1 | I | --- | 1 | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|