Station : | Saint-Hilaire-de-Dorset | Latitude : | 45° 49' 29'' |
No. station : | 7023130 | Longitude : | -70° 51' 23'' |
Période : | mai 2024 | Altitude : | 495 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 18,0 | 10,4 | 2,7 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 11,0 | 9,2 | 7,3 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 15,8 | 9,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 16,0 | 11,4 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 12,6 | 9,8 | 7,0 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 17,7 | 12,2 | 6,6 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 16,4 | 10,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 11,2 | 7,4 | 3,6 | 20,9 | F | 0,0 | 20,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
09 | 10,6 | 7,7 | 4,7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 15,2 | 8,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 12,7 | 8,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 15,8 | 10,5 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 19,0 | 13,1 | 7,1 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 19,6 | 13,8 | 8,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 21,8 | 17,4 | 12,9 | 15,4 | 0,0 | 15,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 20,0 | 15,8 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 24,0 | 18,5 | 12,9 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 16,9 | 14,7 | 12,4 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 21,3 | 16,5 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 27,2 | 19,1 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 27,4 | 21,9 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 27,2 | 21,1 | 15,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 23,6 | 20,2 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 18,4 | 14,7 | 11,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 18,2 | 11,5 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 20,8 | 15,5 | 10,1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 17,1 | 13,6 | 10,0 | 13,9 | 0,0 | 13,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 21,6 | 16,4 | 11,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 15,4 | 12,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 17,1 | 11,3 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 19,7 | 13,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 18,4 | 13,4 | 8,4 | Total : | 78,5 | 0,0 | 78,5 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|