Station : | Saint-Hilaire-de-Dorset | Latitude : | 45° 49' 29'' |
No. station : | 7023130 | Longitude : | -70° 51' 23'' |
Période : | décembre 2022 | Altitude : | 495 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
04 | -3,0 | -5,7 | -8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 4,4 | -1,7 | -7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 5,7 | 3,0 | 0,2 | 14,4 | 0,0 | 14,4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 6,6 | 4,9 | 3,1 | 14,1 | 0,0 | 14,1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | -0,4 | -1,8 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | -3,2 | -7,0 | -10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | -7,2 | -11,2 | -15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | -8,0 | -11,8 | -15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | -6,5 | -10,9 | -15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | -6,5 | -9,4 | -12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | -0,8 | -7,2 | -13,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 0,5 | -0,8 | -2,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | -1,8 | -3,3 | -4,8 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | -2,4 | -3,0 | -3,5 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | -2,7 | -3,7 | -4,6 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | -4,3 | -5,1 | -5,8 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | -5,2 | -5,5 | -5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -4,4 | -6,9 | -9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | -1,7 | -5,9 | -10,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 4,3 | -0,5 | -5,2 | 19,6 | 2,5 | 22,1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -10,2 | -12,2 | -14,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -8,8 | -11,3 | -13,8 | 0,0 | 3,9 | 3,9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | -7,9 | -9,4 | -10,9 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | -7,8 | -9,7 | -11,5 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | -2,6 | -7,3 | -11,9 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 5,6 | 0,4 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 11,2 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 8,5 | 7,3 | 6,0 | F | 14,5 | 0,0 | 14,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Moyenne : | -1,7 | -4,6 | -7,5 | Total : | 64,2 | 36,6 | 100,8 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|