Station : | Hemmingford-Four-Winds | Latitude : | 45° 4' 21'' |
No. station : | 7023075 | Longitude : | -73° 39' 29'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 70 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
21 | 5,5 | -3,8 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | T | |||||||||||||||
22 | 1,5 | -2,8 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 0 | T | |||||||||||||
23 | 1,5 | -1,0 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | T | |||||||||||||||
24 | 3,6 | -3,2 | -10,0 | 0,0 | F | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
25 | 7,0 | 1,8 | -3,5 | - | 0,0 | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
26 | 10,8 | 5,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 10,0 | 4,1 | -1,8 | - | 0,0 | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
28 | 3,7 | 1,6 | -0,5 | 0,0 | F | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
29 | 2,9 | 0,5 | -1,9 | 0,0 | F | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
30 | 8,3 | 3,8 | -0,8 | - | 0,0 | F | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Moyenne : | 5,5 | 0,7 | -4,1 | Total : | 0,0 | I | 0,0 | 0,0 | I | --- | |||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|