Station : | Granby - Parc Poitevin | Latitude : | 45° 25' 7'' |
No. station : | 7022803 | Longitude : | -72° 43' 50'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 117 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
21 | 3,4 | -3,9 | -11,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | -0,7 | -3,7 | -6,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 0,8 | -1,0 | -2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 5,4 | -1,1 | -7,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 5,3 | 2,1 | -1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 7,0 | 3,8 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 10,6 | 7,4 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 2,7 | 1,3 | -0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 3,2 | 0,3 | -2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 9,8 | 4,1 | -1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 4,8 | 0,9 | -2,9 | Total : | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | --- | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|