Station : | Fortierville | Latitude : | 46° 28' 3'' |
No. station : | 7022494 | Longitude : | -72° 0' 19'' |
Période : | janvier 2025 | Altitude : | 77 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 2,6 | 1,3 | -0,1 | 16,6 | 0,0 | 16,6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | -0,9 | -2,6 | -4,3 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | -6,2 | -7,6 | -8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | -11,5 | -12,8 | -14,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | -13,9 | -15,2 | -16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | -8,7 | -12,6 | -16,5 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | -4,4 | -7,6 | -10,8 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | -7,7 | -10,7 | -13,6 | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | -3,8 | -7,1 | -10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | -4,7 | -7,3 | -9,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | -7,0 | -10,3 | -13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | -4,8 | -7,7 | -10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | -3,8 | -8,4 | -12,9 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | -3,0 | -4,1 | -5,2 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | -6,8 | -8,3 | -9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | -7,3 | -13,6 | -19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 0,8 | -5,8 | -12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 3,8 | -0,3 | -4,3 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | -9,3 | -10,5 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | -14,3 | -16,3 | -18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -12,4 | -19,7 | -27,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | -11,9 | -20,1 | -28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -7,8 | -13,9 | -19,9 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -8,6 | -14,0 | -19,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -4,2 | -14,3 | -24,4 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 0,3 | -7,6 | -15,4 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 1,3 | -7,6 | -16,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | -12,6 | -14,6 | -16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | -10,4 | -16,3 | -22,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | -13,3 | -18,5 | -23,7 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | -5,1 | -10,8 | -16,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | -6,3 | -10,5 | -14,6 | Total : | 21,2 | 29,3 | 50,5 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|