Station : | Fortierville | Latitude : | 46° 28' 3'' |
No. station : | 7022494 | Longitude : | -72° 0' 19'' |
Période : | décembre 2024 | Altitude : | 77 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -0,7 | -1,8 | -2,9 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 0,0 | -3,6 | -7,2 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | -1,1 | -3,7 | -6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | -0,1 | -4,9 | -9,7 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | -0,3 | -1,2 | -2,1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | -5,2 | -7,0 | -8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | -6,8 | -10,5 | -14,2 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | -4,2 | -10,0 | -15,8 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | -5,8 | -10,1 | -14,3 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 1,2 | -2,8 | -6,8 | 7,9 | 1,6 | 9,5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 2,6 | 0,1 | -2,4 | 19,7 | 0,0 | 19,7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 1,0 | -0,7 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | -5,6 | -8,0 | -10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | -7,6 | -9,9 | -12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | -7,0 | -11,8 | -16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 6,7 | -1,9 | -10,4 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 6,7 | 2,6 | -1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 2,9 | 1,7 | 0,4 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | -2,8 | -6,0 | -9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | -6,8 | -9,5 | -12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -9,3 | -11,1 | -12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | -8,8 | -12,6 | -16,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -9,8 | -13,5 | -17,1 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -5,1 | -8,5 | -11,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -6,4 | -11,6 | -16,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | -7,8 | -13,6 | -19,4 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | -8,3 | -13,6 | -18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 0,3 | -5,7 | -11,6 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 5,3 | 1,5 | -2,3 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 7,9 | 5,6 | 3,3 | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 4,3 | 3,1 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | -2,3 | -5,8 | -9,2 | Total : | 57,4 | 23,4 | 80,8 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|