Station : | Fortierville | Latitude : | 46° 28' 3'' |
No. station : | 7022494 | Longitude : | -72° 0' 19'' |
Période : | janvier 2023 | Altitude : | 77 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
14 | -3,7 | -5,6 | -7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 | ||||||||||||||||
15 | -2,7 | -7,5 | -12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | -4,5 | -11,5 | -18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 | ||||||||||||||||
17 | -0,9 | -7,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 | ||||||||||||||||
18 | 2,9 | -4,9 | -12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 | ||||||||||||||||
19 | -0,7 | -2,6 | -4,4 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 48 | ||||||||||||||||
20 | -1,9 | -3,6 | -5,3 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 50 | ||||||||||||||||
21 | -4,0 | -6,5 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 | ||||||||||||||||
22 | -1,7 | -4,2 | -6,7 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 50 | ||||||||||||||||
23 | 0,9 | -2,2 | -5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 | ||||||||||||||||
24 | 1,8 | -1,1 | -4,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 48 | ||||||||||||||||
25 | -8,0 | -16,3 | -24,5 | 0,0 | 16,4 | 16,4 | F | 58 | |||||||||||||||
26 | -5,1 | -7,9 | -10,7 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 58 | ||||||||||||||
27 | -1,7 | -11,4 | -21,0 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 59 | ||||||||||||||
28 | 2,9 | -5,0 | -12,8 | 0,0 | 0,0 | T | 0,0 | T | 60 | ||||||||||||||
29 | -9,5 | -10,9 | -12,2 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 60 | ||||||||||||||||
30 | -10,4 | -15,2 | -20,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 62 | ||||||||||||||||
31 | -9,1 | -13,6 | -18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 | ||||||||||||||||
Moyenne : | -3,1 | -7,6 | -12,1 | Total : | 0,0 | 37,4 | 37,4 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|