Station : | Dixville | Latitude : | 45° 2' 58'' |
No. station : | 7022015 | Longitude : | -71° 48' 31'' |
Période : | novembre 2024 | Altitude : | 413 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
13 | -15,4 | -17,3 | I | -19,1 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
14 | -14,5 | -16,9 | -19,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | -15,0 | -17,2 | -19,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | -15,0 | -16,7 | -18,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | -15,0 | -17,3 | -19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | -15,7 | -16,1 | -16,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | -14,8 | -16,8 | -18,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | -17,0 | -17,4 | -17,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | -17,8 | I | -17,9 | I | -17,9 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Moyenne : | -15,6 | -17,0 | -18,5 | I | Total : | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | --- | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|