Station : | Charny | Latitude : | 46° 42' 14'' |
No. station : | 7021313 | Longitude : | -71° 16' 27'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 71 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -2,0 | -4,5 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 0,4 | -2,6 | -5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -1,4 | -6,7 | -12,0 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
25 | 1,6 | -1,6 | -4,8 | 4,0 | 1,1 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 3,4 | 1,2 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 4,7 | -0,4 | -5,5 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 3,4 | 0,7 | -2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | -2,8 | -4,9 | -6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 6,4 | 0,7 | -5,0 | 18,9 | 0,0 | 18,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 1,5 | -2,0 | -5,5 | Total : | 26,2 | 1,1 | 27,3 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|