Station : | Saint-Thomas-de-Caxton | Latitude : | 46° 21' 44'' |
No. station : | 7017757 | Longitude : | -72° 46' 59'' |
Période : | septembre 2024 | Altitude : | 55 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 25,4 | 21,9 | 18,3 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | |||||||||||||||
02 | 18,1 | 12,7 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 22,5 | 13,0 | 3,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 24,6 | 17,8 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
05 | 26,1 | 18,6 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
06 | 25,5 | 17,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 25,4 | 18,5 | 11,5 | 12,8 | 0,0 | 12,8 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 12,8 | 9,4 | 6,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0 | ||||||||||||||||
09 | 21,3 | 15,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 21,2 | 13,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 24,3 | 15,1 | 5,8 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 24,2 | 17,7 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 28,3 | 19,7 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 27,1 | 20,8 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 28,1 | 19,9 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
16 | 28,8 | 20,5 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 29,1 | 20,3 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
18 | 28,4 | 19,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 26,7 | 18,6 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 23,5 | 18,8 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
21 | 22,1 | 17,5 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
22 | 22,4 | 16,3 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
23 | 17,8 | 14,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
24 | 21,9 | 17,5 | 13,1 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0 | ||||||||||||||||
25 | 14,5 | 13,3 | 12,1 | 22,9 | 0,0 | 22,9 | 0 | 1 | |||||||||||||||
26 | 21,3 | 17,1 | 12,9 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
27 | 20,9 | 16,1 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
28 | 21,5 | 16,8 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
29 | 22,4 | F | 16,4 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
30 | 22,6 | F | 17,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
Moyenne : | 23,3 | 17,0 | 10,7 | Total : | 53,5 | 0,0 | 44,5 | I | --- | 5 | 2 | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|