Station : | Québec - Lac Saint-Charles | Latitude : | 46° 55' 19'' |
No. station : | 7016BQ2 | Longitude : | -71° 21' 51'' |
Période : | mai 2024 | Altitude : | 154 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 15,0 | E | 7,3 | -0,4 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
02 | - | - | 4,8 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
03 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 11,8 | F | 8,4 | 5,0 | E | 10,6 | 0,0 | 10,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
06 | 18,6 | F | 13,9 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
07 | 19,6 | F | 10,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
08 | 14,5 | 7,2 | -0,2 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 13,6 | 9,3 | 5,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 17,6 | 8,7 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 17,9 | 8,9 | -0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 17,4 | 9,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 19,5 | 11,3 | 3,1 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 17,4 | 14,1 | 10,8 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 21,0 | F | 16,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
16 | 20,0 | E | 13,1 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
17 | 19,0 | E | 14,0 | 9,0 | 25,2 | F | 0,0 | F | 25,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 17,0 | E | 14,2 | 11,3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
19 | 24,0 | F | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
20 | 27,9 | 18,5 | 9,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 27,4 | 19,8 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 28,3 | 20,0 | 11,6 | 13,8 | 0,0 | 13,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 25,5 | 20,9 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 17,1 | 12,8 | 8,4 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 21,2 | 13,1 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 19,0 | E | 14,8 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
27 | 17,6 | 12,3 | 7,0 | 26,8 | 0,0 | 26,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 21,4 | 17,4 | 13,3 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 18,8 | 14,7 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 19,8 | 11,2 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 23,3 | 13,5 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 19,7 | 13,2 | I | 6,7 | I | Total : | 113,6 | 0,0 | 113,6 | --- | |||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|