Station : | Québec - Lac Saint-Charles | Latitude : | 46° 55' 19'' |
No. station : | 7016BQ2 | Longitude : | -71° 21' 51'' |
Période : | novembre 2022 | Altitude : | 154 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
22 | -2,7 | -5,5 | -8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -0,5 | -5,5 | -10,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | -2,1 | -9,3 | -16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 1,5 | -1,7 | -4,8 | 3,5 | 4,2 | 7,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 1,9 | -0,8 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 4,3 | -2,9 | -10,1 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 3,8 | 0,2 | -3,4 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | -2,1 | -7,5 | -12,8 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 5,3 | -2,2 | -9,7 | 30,8 | 0,0 | 30,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 1,0 | -3,9 | -8,8 | Total : | 35,8 | 5,3 | 41,1 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|